ミライト・テクノロジーズの会社プロフィールをご紹介します。
基本データ
会社名 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ![]() |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 遠竹 泰 |
本社所在地 | 大阪市西区江戸堀3-3-15![]() |
資本金 | 38億400万円 |
従業員数 | 1,238名(ミライト・テクノロジーズグループ 3,036名)(2021年3月31日現在) |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 |
主な事業内容
通信インフラエンジニアリング事業 | 通信ネットワークインフラ(光ファイバー・ADSL・CATV等)の設計・構築・保守 モバイルネットワークインフラ(無線基地局等)のコンサルティング・設計・構築・保守 |
---|---|
社会インフラエンジニアリング事業 | 電気設備の設計・施工(ビルシステム電気設備・通信用電源設備・高圧受変電設備等) 土木設備の設計・施工(一般土木工事・通信土木工事・推進土木工事・舗装工事等) |
ICTソリューション事業 | 各種映像・通信ソリューション(クラウドサービス・VoIP・VOD・インターネット会議・デジタルサイネージ等)の設計・構築・保守 企業ネットワーク等の保守・運用サービス ソフトウェアの開発・販売 システムコンサルティング 通信ネットワークシステム機器の販売 データセンターの運用・保守 等 |
エネルギー事業 | 太陽光発電システムの企画・設計・構築・保守 |
グローバル事業 | 海外ネットワークインフラの設計・構築・保守 等 |
詳しくはこちら(サービスページ)をご覧ください。
営業登録
特定建設業 | 電気通信工事業 土木工事業 建築工事業 大工工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 塗装工事業 内装仕上工事業 水道施設工事業 管工事業 解体工事業 |
---|---|
一般建設業 | 消防施設工事業 |
電気工事業届出 | 経済産業大臣届出 |
測量業 | 多角測量 水準測量 地形測量 平面測量 その他測量 |
建設コンサルタント | トンネル部門 |
一級建築士事務所 | 大阪府知事登録 |
NTT認定 | 電気通信設備請負工事競争参加資格(NTT東日本・NTT西日本) |
無線局認定点検 | 第1種点検事業 |
労働者派遣事業 | 厚生労働大臣許可 |
古物商 | 東京都公安委員会許可 |